資訊
激光清洗機(設備)價格 激光除銹機(設備)價格
發布時間: 2017-12-10
激光清洗設備, 光纖手持激光去涂層激光清洗機。 非接觸式清洗,不損傷零件基體。 精準清洗,可實現精確位置、精確尺寸選擇性清洗。 不需任何化學清洗液,無耗材,安全環保。 操作簡單,通電即可,可手持或配合機械手實現自動化清洗。 清洗效率非常高,節省時間。 激光清洗系統穩定,免維護。 產品廣泛應用在鋼鐵冶金、有色金屬、汽車及零部件、航天航空、軍工電子、精密儀器儀表、機械制造、模具、五金工具、集成電路、鈑金、廣告、工藝禮品等行業。 激光清洗機(設備) 和激光除銹機(設備)多少錢一臺?
CL-100 激光清洗機(設備)價格 激光除銹機(設備)價格 及參數
.jpg)
| 最大新單脈沖能量 | 1mj |
| 工作模式 | 手動 |
| 冷卻系統 | 風冷 |
| 峰值功率 | 10000W |
| 電源 | 220V AC |
| 工作溫度 | 5℃ - 40℃ |
| 溫度 | 無冷凝 |
| 清除對象 | 材料表面橡膠殘留物、油污、銹蝕、涂層、焊斑等 |
| MTBF | 10000小時 |
CL-200 激光清洗機(設備)價格 激光除銹機(設備)價格 及參數

| 最大新單脈沖能量 | 10mJ |
| 工作模式 | 手動/自動 |
| 冷卻系統 | 水冷 |
| 峰值功率 | 100000W |
| 電源 | 220V AC |
| 工作溫度 | 5℃ - 60℃ |
| 溫度 | 無冷凝 |
| 清除對象 | 材料表面橡膠殘留物、油污、銹蝕、涂層、焊斑等 |
| MTBF | 10000小時 |
CL-500 激光清洗機(設備)價格 激光除銹機(設備)價格 及參數

| 最大新單脈沖能量 | 50mJ |
| 工作模式 | 手動/自動 |
| 冷卻系統 | 風冷 |
| 峰值功率 | 500000W |
| 電源 | 220V AC或三相四線,380V AC |
| 工作溫度 | 5℃ - 60℃ |
| 溫度 | 無冷凝 |
| 清除對象 | 材料表面橡膠殘留物、油污、銹蝕、涂層、焊斑等 |
| MTBF | 10000小時 |
| 以太網接口 | 遠程診斷和更新 |
CL-1000瓦(大功率/工業大型) 激光清洗機(設備)價格 激光除銹機(設備)價格 及參數

| 最大新單脈沖能量 | 100mJ |
| 工作模式 | 手動/自動 |
| 冷卻系統 | 風冷 |
| 峰值功率 | 500000W |
| 電源 | 220V AC或三相四線,380V AC |
| 工作溫度 | 5℃ - 60℃ |
| 溫度 | 無冷凝 |
| 清除對象 | 材料表面橡膠殘留物、油污、銹蝕、涂層、焊斑等 |
| MTBF | 10000小時 |
| 以太網接口 | 遠程診斷和更新 |
